Монеты

Один список монет в трёх видах: плотная таблица с фильтрами, тепловая карта и разбивка по секторам.

Таблица Карта Секторы
Тип
24ч
–
–
–
–
–
# Монета Цена 1ч 24ч 7д 30д От макс. Объём 24ч Капитализация За 7 дней
1 Bitcoinbtc $83 057 −0,40% +0,79% −3,03% +7,44% −34,12% $32,8 млрд $1,67 трлн
2 Ethereumeth $2 502 −0,54% −0,33% −7,33% −0,22% −49,41% $14,8 млрд $305,6 млрд
3 Tetherusdt $0,9992 −0,01% 0,00% −0,07% −0,05% — $63,3 млрд $184,0 млрд
4 BNBbnb $740,24 −0,55% −0,49% −5,45% +2,69% −45,97% $803,2 млн $98,6 млрд
5 XRPxrp $1,37 −0,33% +0,76% −9,20% +0,97% −62,47% $2,2 млрд $86,3 млрд
6 USDCusdc $0,9998 0,00% 0,00% −0,02% −0,01% — $20,0 млрд $72,6 млрд
7 Solanasol $107,56 −0,35% +0,02% −10,99% +6,30% −63,33% $4,1 млрд $63,4 млрд
8 TRONtrx $0,3280 +0,10% −0,65% −2,62% −3,94% −23,95% $375,7 млн $31,2 млрд
9 Zcashzec $1 199 −0,20% −2,76% −11,06% +9,05% −62,43% $1,1 млрд $20,4 млрд
10 Hyperliquidhype $81,15 −0,09% −2,66% −11,67% +3,32% −17,16% $940,2 млн $18,0 млрд
11 Dogecoindoge $0,0841 −0,50% −0,66% −11,64% +0,13% −88,51% $770,4 млн $13,1 млрд
12 USDSusds $1,00 −0,01% +0,03% +0,03% +0,04% — $121,8 млн $10,3 млрд
13 Moneroxmr $531,81 −0,33% −0,02% −5,25% −1,38% −33,33% $91,4 млн $10,0 млрд
14 Chainlinklink $12,91 −0,27% +0,46% −7,11% +13,49% −75,50% $398,6 млн $9,9 млрд
15 WhiteBIT Coinwbt $81,60 −0,43% +0,57% −4,61% +1,81% −7,18% $133,6 млн $9,7 млрд
16 Cardanoada $0,2357 −0,32% −2,27% −13,74% +13,32% −92,37% $498,0 млн $8,9 млрд
17 LEO Tokenleo $8,90 0,00% +0,18% +0,11% −1,73% −16,12% $96,1 тыс $8,2 млрд
18 Rainrain $0,0100 −0,20% −3,04% −11,28% −34,83% −48,51% $13,4 млн $7,1 млрд
19 Stellarxlm $0,1915 −0,28% −2,03% −10,62% +6,74% −78,13% $186,1 млн $6,7 млрд
20 NEAR Protocolnear $4,98 +0,05% −8,03% −1,98% +115,50% −75,64% $1,3 млрд $6,5 млрд
21 Bitcoin Cashbch $272,47 −0,38% −0,19% −13,47% +20,91% −92,80% $185,4 млн $5,5 млрд
22 Bitwaybtw $1,91 +0,42% +15,27% +58,71% +176,62% −3,54% $112,1 млн $5,2 млрд
23 Cantoncc $0,1276 −2,43% +5,46% −1,55% +32,73% −34,29% $32,1 млн $5,1 млрд
24 Litecoinltc $61,44 −0,02% −1,28% −11,75% +12,10% −85,02% $292,5 млн $4,8 млрд
25 Ethena USDeusde $0,9994 −0,01% +0,01% −0,02% −0,01% — $46,3 млн $4,8 млрд
26 Uniswapuni $7,57 −0,83% +3,19% −12,88% +19,29% −83,15% $547,0 млн $4,7 млрд
27 Daidai $1,00 −0,02% −0,01% +0,02% +0,02% — $369,2 млн $4,5 млрд
28 Avalancheavax $10,22 −0,77% −1,16% −10,89% +37,99% −92,95% $400,1 млн $4,5 млрд
29 Suisui $1,05 −0,20% −1,57% −11,70% +45,89% −80,43% $690,6 млн $4,3 млрд
30 USD1usd1 $0,9994 0,00% +0,02% 0,00% 0,00% — $905,5 млн $4,2 млрд
31 Gram (prev. Toncoin)gram $1,38 −0,40% +0,22% −10,26% +1,63% −83,27% $40,0 млн $3,9 млрд
32 Hederahbar $0,0871 −0,13% −2,05% −13,15% +14,96% −84,70% $124,3 млн $3,8 млрд
33 Tether Goldxaut $4 159 −0,12% −0,17% −0,20% −4,66% −24,45% $148,7 млн $3,4 млрд
34 Bittensortao $276,24 −0,89% −1,74% −8,88% +17,22% −63,54% $221,2 млн $3,1 млрд
35 Global Dollarusdg $1,00 0,00% 0,00% +0,01% +0,03% — $694,6 млн $3,1 млрд
36 Shiba Inushib $0,0000052 −0,19% −2,20% −10,93% −0,62% — $105,3 млн $3,1 млрд
37 Quantqnt $211,01 −0,39% −7,00% −21,90% +217,98% −50,63% $162,3 млн $3,1 млрд
38 Cronoscro $0,0592 −0,51% −1,59% −11,41% +1,97% — $9,2 млн $2,9 млрд
39 PayPal USDpyusd $0,9997 0,00% −0,01% 0,00% +0,01% — $100,4 млн $2,9 млрд
40 Ethenaena $0,2096 −0,25% −3,60% −10,77% +49,94% −86,21% $540,0 млн $2,8 млрд
41 OKBokb $121,38 −0,21% −2,34% −10,97% +7,41% −46,94% $34,6 млн $2,5 млрд
42 Aaveaave $159,95 −0,29% −0,35% −11,39% +25,98% −75,83% $284,5 млн $2,5 млрд
43 Ripple USDrlusd $1,00 +0,01% +0,01% +0,04% +0,03% — $219,6 млн $2,4 млрд
44 Circle USYCusyc $1,14 0,00% +0,01% +0,06% +0,28% 0,00% — $2,4 млрд
45 Ondo US Dollar Yieldusdy $1,15 −0,03% +0,07% +0,05% +0,41% −8,73% $5,7 млн $2,3 млрд
46 Pump.funpump $0,004984 +0,41% −2,51% −19,03% +36,76% −43,48% $202,1 млн $2,3 млрд
47 Ondoondo $0,4666 −0,62% −4,93% −6,31% +34,37% −78,20% $219,5 млн $2,3 млрд
48 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl $1,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% — $2,2 млрд
49 Polkadotdot $1,16 −0,32% −3,43% −3,89% +13,62% −97,89% $232,5 млн $2,0 млрд
50 Worldcoinwld $0,5156 −1,04% −0,51% −7,07% +30,14% −95,61% $291,2 млн $2,0 млрд
51 MemeCorem $0,8477 −1,59% −8,85% −18,47% −24,55% −84,97% $1,5 млн $1,9 млрд
52 Asteraster $0,6946 +0,04% −0,40% −5,75% −0,54% −71,18% $112,0 млн $1,9 млрд
53 World Liberty Financialwlfi $0,0579 +0,42% +1,78% +2,67% +1,61% −82,53% $30,9 млн $1,8 млрд
54 PAX Goldpaxg $4 161 −0,14% −0,18% −0,29% −4,69% −25,95% $128,4 млн $1,8 млрд
55 Falcon USDusdf $0,9946 0,00% −0,01% −0,20% −0,17% — $508,2 тыс $1,8 млрд
56 Skysky $0,0766 +0,02% −0,43% −12,30% +21,62% −24,09% $11,8 млн $1,8 млрд
57 Mantlemnt $0,5408 −0,04% −2,23% −10,57% −4,73% −81,09% $34,2 млн $1,8 млрд
58 USDDusdd $0,9985 0,00% −0,03% −0,13% −0,08% — $4,5 млн $1,8 млрд
59 Pepepepe $0,00000418 −0,82% +2,69% −2,73% +22,16% −85,09% $315,3 млн $1,8 млрд
60 Internet Computericp $3,12 −0,48% −3,92% −9,09% +13,16% −99,55% $92,4 млн $1,7 млрд
61 Morphomorpho $2,37 −0,68% −0,23% −12,04% +7,60% −43,17% $21,1 млн $1,7 млрд
62 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo $1,14 +0,02% +0,38% −0,51% −3,40% −3,39% — $1,6 млрд
63 United Stablesu $0,9990 +0,01% −0,02% 0,00% 0,00% — $142,5 млн $1,6 млрд
64 HTX DAOhtx $0,00000165 +0,12% −1,12% −3,76% −3,16% −56,00% $40,9 млн $1,5 млрд
65 Bitget Tokenbgb $1,96 −0,17% +0,32% −1,87% +0,95% −76,80% $9,5 млн $1,4 млрд
66 BFUSDbfusd $0,9985 −0,03% +0,03% −0,12% −0,09% — $2,7 млн $1,3 млрд
67 Ethereum Classicetc $8,15 −0,18% −0,95% −8,07% +6,21% −95,12% $60,6 млн $1,3 млрд
68 Arbitrumarb $0,1877 +0,52% +1,46% −6,46% +33,34% −92,15% $185,6 млн $1,3 млрд
69 USDGOusdgo $1,00 −0,01% +0,02% +0,03% +0,02% — $12,5 млн $1,3 млрд
70 JUSTjst $0,1383 +0,56% −1,22% −0,84% +22,52% −28,44% $26,4 млн $1,1 млрд
71 Gategt $10,73 −0,07% −1,60% −4,05% +17,07% −57,72% $3,6 млн $1,1 млрд
72 KuCoinkcs $7,92 −0,16% +0,15% +3,15% +16,67% −72,53% $4,0 млн $1,1 млрд
73 Jupiterjup $0,3327 +0,16% −1,02% −8,75% +39,34% −83,36% $79,5 млн $1,1 млрд
74 Algorandalgo $0,1196 +0,28% −2,41% −3,38% +26,87% −96,64% $64,0 млн $1,1 млрд
75 POL (ex-MATIC)pol $0,1006 −0,16% −1,36% −6,35% +3,96% −92,20% $109,7 млн $1,1 млрд
76 Kaspakas $0,0382 −0,69% −2,08% −12,45% +10,24% −81,58% $14,3 млн $1,1 млрд
77 Venice Tokenvvv $21,76 −0,21% −5,72% −21,67% +0,42% −36,98% $29,2 млн $1,1 млрд
78 Renderrender $2,02 −1,21% −0,36% −6,33% +45,28% −85,07% $165,9 млн $1,0 млрд
79 Cosmos Hubatom $1,85 +0,58% +0,93% +3,44% +15,47% −95,78% $73,9 млн $993,2 млн
80 Blockchain Capitalbcap $105,74 0,00% +0,05% −2,26% −0,70% −2,26% — $963,5 млн
81 Filecoinfil $1,14 −0,71% +0,04% −1,35% +16,12% −99,52% $218,1 млн $954,3 млн
82 Pi Networkpi $0,0802 −0,14% +0,09% −8,02% −17,95% −97,32% $6,0 млн $902,3 млн
83 Aerodrome Financeaero $0,9013 +0,62% +0,38% +11,87% +57,74% −61,15% $61,4 млн $900,7 млн
84 Lighterlit $3,37 +0,34% −6,40% −11,67% −20,50% −57,12% $83,7 млн $841,3 млн
85 NEXOnexo $0,8318 +0,30% −0,27% −2,27% +0,77% −79,56% $3,5 млн $831,7 млн
86 Injectiveinj $8,21 +0,15% +9,19% +4,71% +33,23% −84,40% $200,3 млн $820,9 млн
87 LayerZerozro $2,01 −0,41% −7,77% −9,67% +98,34% −73,09% $133,3 млн $804,0 млн
88 Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb $11,24 0,00% +0,01% +0,04% +0,28% 0,00% — $800,6 млн
89 Open USDousd $0,9993 −0,04% +0,38% −0,29% — −1,35% $193,0 тыс $787,5 млн
90 Stacksstx $0,4129 −4,06% +1,44% +11,28% +52,19% −89,30% $135,0 млн $774,0 млн
91 Midnightnight $0,0446 −0,01% −3,85% −7,97% +116,31% −62,39% $20,4 млн $740,1 млн
92 Aptosapt $0,8371 −0,57% +0,75% +0,92% +36,67% −95,80% $117,9 млн $739,0 млн
93 PancakeSwapcake $2,29 −0,09% −0,07% −6,05% +3,88% −94,79% $60,9 млн $729,1 млн
94 Stablestable $0,0266 −0,64% −2,52% −4,66% −6,08% −38,52% $9,1 млн $722,2 млн
95 GHOgho $0,9985 +0,04% +0,04% −0,08% −0,02% — $1,6 млн $698,0 млн
96 Beldexbdx $0,0875 +1,46% −1,00% +19,33% +15,04% −80,60% $3,0 млн $688,5 млн
97 XDC Networkxdc $0,0342 +0,09% −2,17% +0,84% +22,85% −82,25% $12,5 млн $682,2 млн
98 Ether.fiethfi $0,6764 −1,31% −2,48% −10,07% +5,08% −92,07% $47,4 млн $652,7 млн
99 Dashdash $49,81 −0,21% −1,12% −11,23% −7,74% −96,67% $60,1 млн $640,8 млн
100 Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl $1,19 +0,02% +0,38% −0,51% −3,43% −5,56% — $638,3 млн
101 Starknetstrk $0,0852 +0,12% −13,29% +62,56% +193,11% −98,07% $284,6 млн $631,0 млн
102 VeChainvet $0,00729 −0,32% −3,91% −15,26% −5,43% −97,41% $11,3 млн $626,7 млн
103 Pearlprl $1,82 −3,48% +21,62% +60,84% +257,65% −5,21% $9,7 млн $626,2 млн
104 Pyth Networkpyth $0,0786 −1,81% −6,35% +0,75% +38,18% −93,45% $71,3 млн $618,7 млн
105 Flareflr $0,006852 +0,04% −0,73% −5,23% +6,30% −95,43% $2,6 млн $597,2 млн
106 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa $1,05 0,00% +0,01% +0,10% +0,28% 0,00% — $583,9 млн
107 Akedoake $0,0250 −0,12% +3,14% −16,13% +63,46% −82,97% $7,4 млн $568,9 млн
108 Celestiatia $0,5747 −0,54% +4,97% +19,74% +60,27% −97,24% $147,6 млн $563,3 млн
109 Raydiumray $2,06 +0,21% −5,78% −9,59% +40,63% −87,76% $54,7 млн $556,6 млн
110 Usual USDusd0 $0,9985 −0,02% −0,01% −0,03% −0,05% — $711,1 тыс $541,7 млн
111 Curve DAOcrv $0,3425 −0,72% −1,70% −5,01% −2,04% −97,77% $84,1 млн $539,0 млн
112 Official Trumptrump $1,90 −1,13% +0,69% −5,18% −3,63% −97,41% $176,7 млн $536,1 млн
113 Kinesis Goldkau $133,63 −0,07% −0,35% +0,34% −3,48% −35,44% $238,0 тыс $532,7 млн
114 BinanceLifeBinanceLife $0,5226 −0,64% −9,29% +6,81% +11,69% −41,56% $8,0 млн $522,2 млн
115 TrueUSDtusd $0,9990 −0,02% +0,02% −0,10% −0,05% — $15,5 млн $494,1 млн
116 Artificial Superintelligence Alliancefet $0,2128 −0,16% −4,20% −13,04% +26,59% −93,83% $141,4 млн $491,8 млн
117 EURCeurc $1,12 0,00% +0,32% −0,64% −3,48% −17,04% $31,9 млн $490,0 млн
118 Grassgrass $0,6978 −0,34% −9,14% +0,11% +112,80% −82,06% $40,6 млн $488,1 млн
119 YLDSylds $0,9995 0,00% +0,04% −0,03% −0,06% — $13,6 млн $487,5 млн
120 Pudgy Penguinspengu $0,007752 −0,68% −0,45% −17,57% +5,75% −88,67% $150,0 млн $487,2 млн
121 Virtuals Protocolvirtual $0,6976 −0,27% −1,46% −14,59% +12,61% −86,24% $62,5 млн $458,9 млн
122 Derivedrv $0,4374 −0,49% −0,73% +6,25% +200,75% −23,17% $32,4 млн $437,3 млн
123 Seisei $0,0635 −0,39% −3,42% −13,61% +38,28% −94,43% $72,3 млн $427,2 млн
124 Falcon Financeff $0,1123 +0,21% −1,00% +1,65% −22,83% −85,43% $5,6 млн $375,4 млн
125 Plasmaxpl $0,0826 −0,50% −1,01% −9,13% +0,86% — $47,9 млн $374,4 млн
126 Bitcoin SVbsv $18,53 −0,51% −0,61% −8,47% +5,37% −96,22% $6,0 млн $372,4 млн
127 Provenance Blockchainhash $0,006238 +0,76% +6,13% +13,22% −18,05% −89,63% $3,6 тыс $368,0 млн
128 Pendlependle $2,09 −0,30% 0,00% −13,53% −3,85% −72,13% $59,0 млн $363,9 млн
129 BitTorrentbtt $0,0000003682 −0,87% −1,38% −1,49% +10,79% −89,26% $18,6 млн $363,4 млн
130 Tezosxtz $0,3235 −0,87% +3,72% −2,46% +10,88% −96,45% $19,7 млн $355,2 млн
131 Lido DAOldo $0,4241 −0,72% +1,83% −9,85% +13,50% −94,19% $66,2 млн $351,8 млн
132 USDaiusdai $0,9991 +0,03% −0,05% −0,07% −0,04% — $491,4 тыс $346,4 млн
133 SPX6900spx $0,3649 −0,18% +0,36% −12,70% −25,01% −83,92% $5,7 млн $339,7 млн
134 Optimismop $0,1472 +1,79% +10,12% +12,03% +51,16% −96,96% $138,3 млн $338,6 млн
135 SoFiUSDsofid $0,9995 −0,02% 0,00% 0,00% −0,02% — $8,7 млн $337,7 млн
136 Pieversepieverse $1,23 −0,52% −2,67% −6,97% +4,46% −37,88% $4,4 млн $337,5 млн
137 Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy $1,12 0,00% 0,00% +0,07% +0,31% 0,00% — $326,6 млн
138 Re Protocol reUSDreusd $1,11 +0,03% +0,06% +0,21% +0,62% — $2,3 млн $319,4 млн
139 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fundousg $116,88 0,00% +0,03% +0,07% +0,30% 0,00% — $319,3 млн
140 First Digital USDfdusd $0,9982 −0,01% +0,10% −0,06% −0,02% — $169,9 млн $318,6 млн
141 Sun Tokensun $0,0165 +0,03% −1,04% −3,86% −3,14% −99,98% $14,8 млн $316,9 млн
142 Unibaseub $0,1241 −0,08% −3,74% −13,08% −2,49% −49,03% $11,0 млн $310,4 млн
143 Gnosisgno $115,90 −0,51% +1,20% −4,47% −0,69% −82,01% $1,0 млн $305,9 млн
144 Confluxcfx $0,0578 −0,44% −4,48% +5,81% +18,98% −96,60% $19,5 млн $302,9 млн
145 Kitekite $0,1267 −0,25% +1,23% −11,17% +18,57% −60,39% $13,0 млн $302,9 млн
146 Kaiakaia $0,0466 −0,46% +1,22% +18,12% +54,67% −88,55% $53,6 млн $300,1 млн
147 Olympusohm $19,91 −0,22% −0,28% −1,99% −1,41% — $280,8 тыс $297,3 млн
148 Decreddcr $16,44 +0,01% −0,51% −11,22% +0,24% — $2,1 млн $290,0 млн
149 Monadmon $0,0244 −0,23% −1,53% −15,77% +4,69% −50,04% $22,3 млн $288,5 млн
150 Jitojto $0,5419 −0,18% +4,89% −5,44% +24,63% −90,98% $37,1 млн $288,2 млн
151 Bonkbonk $0,00000323 −0,17% −1,89% −12,73% +16,98% −94,45% $36,8 млн $284,1 млн
152 Maple Financesyrup $0,2417 −1,44% +0,23% −2,88% +11,47% −63,00% $21,4 млн $282,1 млн
153 The Graphgrt $0,0258 −0,51% −1,80% −11,43% +37,01% −99,09% $13,0 млн $282,0 млн
154 Basic Attentionbat $0,1845 +0,11% +22,57% +80,17% +128,50% −90,29% $128,2 млн $275,8 млн
155 Terra Luna Classiclunc $0,00004949 −0,25% −0,90% −6,08% −2,05% −100,00% $9,1 млн $273,2 млн
156 Backpackbp $1,09 −0,25% −3,04% −12,40% +120,41% −34,12% $6,0 млн $271,7 млн
157 Arweavear $3,94 −0,27% −2,16% −14,64% +44,67% −95,58% $19,4 млн $258,9 млн
158 Shuffleshfl $0,5241 +0,37% +7,06% +27,18% +69,63% −33,45% $1,1 млн $257,5 млн
159 Collector Cryptcards $0,2834 −0,21% −3,18% −3,39% +118,13% −25,71% $9,2 млн $255,7 млн
160 Ethereum Name Serviceens $6,02 −0,53% −1,29% −11,19% +5,74% −92,78% $12,6 млн $254,7 млн
161 FLOKIfloki $0,00002572 −0,57% −2,27% −11,46% +4,53% −92,54% $20,1 млн $248,0 млн
162 Ape and Pepeapepe $0,00000117 −0,30% −2,46% −10,43% −7,34% −83,02% $10,3 млн $246,4 млн
163 JasmyCoinjasmy $0,004901 −0,84% −3,48% −6,99% +23,21% −99,90% $24,7 млн $242,2 млн
164 EigenCloud (prev. EigenLayer)eigen $0,2465 −0,44% −2,88% −1,94% +17,65% −95,64% $25,9 млн $239,5 млн
165 AINFTnft $0,0000002378 −1,06% 0,00% −1,23% +1,95% — $5,6 млн $235,9 млн
166 Compoundcomp $23,01 −0,63% −3,30% −5,59% +15,78% −97,31% $17,8 млн $230,1 млн
167 IOTAiota $0,0491 −0,55% −1,81% −16,08% +18,27% −99,07% $8,2 млн $229,7 млн
168 Zebec Networkzbcn $0,002266 −1,25% −1,30% −10,51% +28,14% −67,63% $7,6 млн $226,7 млн
169 Spiko Amundi Overnight Swap Fundsafo $1,02 0,00% +0,01% +0,08% +0,35% 0,00% — $221,5 млн
170 crvUSDcrvusd $0,9998 +0,04% +0,08% −0,02% −0,02% — $20,7 млн $219,9 млн
171 Kinesis Silverkag $59,52 −0,26% −1,38% −3,18% −7,98% −54,22% $223,2 тыс $218,7 млн
172 Meteoramet $0,3910 −0,14% +0,37% +15,07% +67,00% −43,08% $38,8 млн $218,2 млн
173 Sonics $0,0560 −1,17% −0,07% +29,06% +113,57% −94,55% $194,5 млн $217,7 млн
174 Legacy Frax Dollarfrax $0,9907 −0,03% −0,03% −0,19% +0,13% — $230,1 тыс $217,3 млн
175 Kaminokmno $0,0378 −0,80% +3,54% −5,10% +48,28% −84,76% $10,7 млн $217,2 млн
176 THORChainrune $0,6554 −0,47% −2,50% −14,22% +28,89% −96,86% $81,7 млн $215,3 млн
177 KOGEkoge $63,38 +0,14% −1,12% −4,76% −8,44% −55,19% $25,7 тыс $214,2 млн
178 USXusx $0,9991 0,00% +0,01% −0,02% −0,03% — $1,2 млн $209,3 млн
179 Trust Wallettwt $0,5001 −0,58% −5,40% −12,60% −7,43% −81,61% $7,9 млн $208,4 млн
180 Tradable NA Rent Financing Platform SSTNpc0000031 $1,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% — — $207,5 млн
181 dogwifhatwif $0,2074 −0,51% −0,86% −17,25% +8,87% −95,71% $55,1 млн $207,1 млн
182 Theta Networktheta $0,2056 −1,08% −3,78% −13,01% +1,13% — $6,3 млн $205,6 млн
183 Akash Networkakt $0,6846 −1,23% −7,01% −9,60% +25,64% −91,52% $6,1 млн $204,5 млн
184 Ponspons $0,3023 −1,73% +2,41% −25,12% −44,98% −68,86% $54,7 млн $204,4 млн
185 GRX Chaingrx $21,15 −0,01% −0,01% +62,01% −0,12% −0,75% $2,4 млн $201,2 млн
186 Axie Infinityaxs $1,14 −0,57% −5,30% −9,58% +20,17% −99,31% $18,5 млн $198,9 млн
187 Zamazama $0,0779 −0,52% +1,06% −6,76% +59,22% −27,47% $18,8 млн $197,6 млн
188 Quack AIq $0,0414 −0,52% +35,58% +91,71% +64,28% −26,49% $27,1 млн $194,7 млн
189 EUR CoinVertibleeurcv $1,12 −0,02% +0,29% −0,61% −3,49% −8,20% $19,7 млн $187,8 млн
190 Fluidfluid $2,24 −0,45% +2,39% +15,17% +90,29% −90,82% $3,5 млн $187,4 млн
191 AUSDausd $0,9992 −0,01% +0,03% −0,07% −0,05% — $16,6 млн $186,9 млн
192 OriginTrailtrac $0,4151 −0,57% +5,22% −0,03% +27,08% −88,14% $19,4 млн $185,7 млн
193 USATusat $0,9988 0,00% −0,01% −0,08% −0,03% — $865,7 тыс $183,1 млн
194 Convex Financecvx $1,96 −0,64% −4,05% −11,25% −7,51% −96,74% $7,5 млн $182,7 млн
195 Decentralandmana $0,0926 +0,16% −2,08% −9,35% +20,38% −98,42% $14,4 млн $181,3 млн
196 DoubleZero2z $0,0347 −1,23% −5,00% −16,87% −26,15% −96,12% $7,6 млн $179,4 млн
197 Railgunrail $2,97 −1,00% +0,02% +20,74% +47,96% −47,53% $198,4 тыс $178,3 млн
198 The Sandboxsand $0,0600 −0,40% −2,92% −8,42% +66,34% −99,29% $51,5 млн $176,2 млн
199 MXmx $1,91 −0,06% −0,20% −1,97% +8,41% −67,35% $7,3 млн $175,4 млн
200 Onyxcoinxcn $0,004397 −2,08% +2,06% −7,24% +7,84% −97,61% $6,7 млн $174,0 млн
201 ZKsynczk $0,0159 −2,08% +5,18% +20,06% +63,17% −95,04% $59,8 млн $172,0 млн
202 Useless Coinuseless $0,1711 −0,89% −4,31% −24,58% −20,87% −60,63% $21,7 млн $171,0 млн
203 NEOneo $2,40 −0,36% −4,53% −5,52% +3,85% −98,79% $4,6 млн $169,2 млн
204 SwissBorgborg $0,1700 +0,24% +1,26% −4,69% +0,59% −89,63% $212,4 тыс $166,8 млн
205 apyUSDapyusd $1,40 −0,17% +0,05% −0,49% +2,25% −99,97% $717,1 тыс $165,7 млн
206 Vaultaa $0,0987 −0,58% −3,90% −4,90% +20,51% −87,33% $5,5 млн $164,9 млн
207 Spiko US T-Bills Money Market Fundustbl $1,10 0,00% +0,04% +0,07% +0,32% 0,00% — $163,3 млн
208 Visionvsn $0,0429 −0,20% +0,65% −1,63% +3,85% −80,82% $1,6 млн $163,0 млн
209 BTSE Tokenbtse $0,9988 −0,18% −0,87% +0,79% −2,52% −89,16% $308,7 тыс $161,8 млн
210 Fartcoinfartcoin $0,1616 −0,28% −0,35% −7,21% +13,52% −93,48% $29,3 млн $161,6 млн
211 Strategy PP Variable xStockstrcx $108,92 −0,01% −0,14% +5,82% +3,10% −22,18% $176,6 тыс $159,6 млн
212 Immutableimx $0,1763 −0,82% −1,37% −2,67% +41,46% −98,15% $8,2 млн $159,5 млн
213 Non-Playable Coinnpc $0,0197 −1,06% −5,22% −11,31% −4,27% −70,26% $3,2 млн $158,4 млн
214 cocococo $0,1558 −0,04% −0,34% −4,69% −6,95% −56,09% $53,0 тыс $155,8 млн
215 Chilizchz $0,0146 −0,66% −3,01% −12,12% −3,39% −98,33% $23,1 млн $154,5 млн
216 GoMining Tokengomining $0,3821 −0,12% +0,95% −4,92% +7,41% −32,33% $11,4 млн $153,9 млн
217 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)crclb $84,20 −0,58% +1,25% −0,08% −7,01% −20,30% $20,3 млн $151,7 млн
218 0G0g $0,2517 −0,78% −3,39% −20,51% +22,28% −96,43% $8,8 млн $151,4 млн
219 GUSDgusd $0,9975 0,00% +0,01% −0,06% −0,07% — $352,6 тыс $149,4 млн
220 ApeCoinape $0,1486 −0,74% −2,28% −7,57% +9,18% −99,44% $14,7 млн $148,7 млн
221 AIOZ Networkaioz $0,1155 −0,19% +1,78% +3,91% +58,10% −95,64% $8,4 млн $148,2 млн
222 liumsn51 $29,81 −0,01% −0,97% +3,09% +30,33% −19,67% $1,9 млн $146,0 млн
223 Beambeam $0,002844 +0,92% −0,12% +13,27% +67,34% −93,56% $18,3 млн $145,9 млн
224 Capcap $0,0926 −0,18% −3,76% +10,20% +103,49% −23,40% $18,1 млн $144,4 млн
225 Sentientsent $0,0198 +0,14% −4,29% −23,25% +38,70% −58,78% $12,3 млн $143,4 млн
226 BUILDonb $0,1407 −0,79% −2,34% −20,51% −34,69% −81,55% $3,8 млн $140,7 млн
227 eCashxec $0,00000691 −0,15% −2,17% −13,03% −11,06% −98,18% $4,0 млн $139,1 млн
228 Synthetixsnx $0,2376 −0,93% −1,50% −7,11% +8,99% −99,17% $12,4 млн $138,1 млн
229 Ultimaultima $1 628 +0,05% −0,26% +1,11% −19,44% −92,88% $5,9 млн $138,0 млн
230 SuperVersesuper $0,2110 −0,56% +1,51% −12,47% +78,09% −95,55% $9,1 млн $137,8 млн
231 DGrid AIdgai $0,9143 −0,43% −2,65% −6,35% +21,13% −19,80% $30,5 млн $137,2 млн
232 Plumeplume $0,0206 −1,44% −3,90% +9,94% +55,82% −91,67% $26,2 млн $136,1 млн
233 1INCH1inch $0,0966 −0,28% −0,67% −6,78% +4,96% −98,88% $8,4 млн $135,8 млн
234 JPY Coinjpyc $0,0063 +0,23% +0,42% −0,76% −2,58% −70,62% $1,1 млн $134,1 млн
235 SafePalsfp $0,2619 −0,27% −4,36% −12,25% −7,72% −93,75% $12,3 млн $130,9 млн
236 Bedrockbr $0,4282 −0,07% −6,39% −33,06% +41,22% −68,28% $2,7 млн $127,0 млн
237 Reserve Rightsrsr $0,002032 −2,02% −10,22% +14,48% +30,63% −98,27% $65,1 млн $127,0 млн
238 JPYSCjpysc $0,006317 −0,01% +0,23% −0,16% −3,94% −3,88% — $126,7 млн
239 CASHcash $0,9989 −0,01% 0,00% −0,08% −0,06% — $6,4 млн $126,4 млн
240 Ozone Chainozo $0,1309 −0,17% +0,03% −0,07% +0,16% −73,02% $218,4 тыс $125,7 млн
241 Aethirath $0,006243 +3,66% +1,14% −14,95% +29,49% −94,73% $14,0 млн $125,7 млн
242 Golemglm $0,1251 −0,95% −6,11% −6,85% +5,59% −90,52% $2,3 млн $125,1 млн
243 AWE Networkawe $0,0641 −0,70% −3,49% −2,58% +7,13% −76,26% $2,0 млн $124,5 млн
244 MetaDAOmeta $5,45 +0,09% −4,75% −9,38% +11,68% −49,72% $2,1 млн $123,6 млн
245 Geodnetgeod $0,2670 −0,01% −1,06% −9,16% +24,41% −28,67% $2,1 млн $123,0 млн
246 Orcaorca $2,00 −1,11% −5,63% −22,80% +46,97% −90,16% $15,1 млн $121,7 млн
247 Nest BlackOpal LiquidStone II Vaultnopal $1,11 0,00% +0,04% +0,19% +0,87% −11,20% — $121,5 млн
Что это
Топ-250 по капитализации. Сортировка - клик по заголовку колонки, фильтры работают сразу, без перезагрузки.
Что показывает
«От макс.» - насколько монета ниже своего исторического максимума: грубая мера того, сколько она уже потеряла и сколько ей отыгрывать.
Сейчас
