Все выпуски рынка
Узбекистан: все облигации рынка в одной таблице — гособлигации с валютной биржи UzRCE и выпуски биржи UZSE: доходность, купон, дюрация, премия к гособлигациям и ликвидность.
| Облигация | Надёжность | Доходность в год YTM Расчётная годовая доходность при покупке по текущей цене, удержании до погашения и реинвестировании купонов по той же ставке. Подробнее в глоссарии | Погашение | Цена облигации | |
|---|---|---|---|---|---|
| ● uzA+ | — | Ноя. 2026 через 0,1 г |
100 500 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Без рейтинга | 7,91% | Апрель 2027 через 0,5 г |
1 100 000 сум | Открыть выпуск → | |
| ● AA(uz) | 9,02% | Март 2027 через 0,4 г |
1 100 000 сум | Открыть выпуск → | |
| ● AA(uz) | 5,80% | Июль 2027 через 0,8 г |
1 185 000 сум | Открыть выпуск → | |
| ● AA(uz) | 12,37% | Окт. 2027 через 1,0 г |
1 150 000 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Апрель 2027 через 0,5 г |
1 005 282 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Янв. 2027 через 0,3 г |
1 016 667 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Окт. 2026 через 0,0 г |
1 063 445 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Дек. 2026 через 0,2 г |
978 923 сум | Открыть выпуск → | |
| ● uzA+ | — | Июнь 2027 через 0,7 г |
1 000 000 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Окт. 2026 через 0,0 г |
973 000 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Окт. 2027 через 1,0 г |
952 924 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Сен. 2027 через 1,0 г |
1 044 759 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Авг. 2027 через 0,9 г |
943 000 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Авг. 2027 через 0,8 г |
1 041 913 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Июль 2027 через 0,8 г |
958 055 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Июль 2027 через 0,7 г |
945 838 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Фев. 2027 через 0,3 г |
1 046 671 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Июль 2027 через 0,8 г |
1 061 058 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Ba3 | — | Май 2027 через 0,6 г |
1 000 000 сум | Открыть выпуск → | |
| ● AA+(uz) | — | Фев. 2027 через 0,3 г |
506 164 384 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Без рейтинга | — | Июль 2027 через 0,7 г |
— | Открыть выпуск → | |
| ● Без рейтинга | — | Дек. 2026 через 0,2 г |
— | Открыть выпуск → | |
| ● Без рейтинга | — | Окт. 2026 через 0,0 г |
— | Открыть выпуск → |
ACMT1B3
IFMT4
HMMT3B
KPB4
UZUMN2B
IQMK3V2
TBC2B2