BIOK
Биокимё
- начало выплаты дивиденда (дату отсечки эмитент не раскрывает)
| Размер | Дата выплаты | Доходность | Статус |
|---|---|---|---|
| 100,00 UZS | 20.06.2026 | 0,7% | выплачено |
| 1 000,00 UZS | 27.06.2025 | 5,6% | выплачено |
| 2 400,00 UZS | 19.06.2024 | 10,9% | выплачено |
| 2 550,00 UZS | 28.06.2023 | 6,4% | выплачено |
| 6 175,00 UZS | 15.09.2022 | 17,2% | выплачено |
| 83,10 UZS | 12.09.2022 | 0,2% | выплачено |
| 6 140,00 UZS | 26.06.2021 | 10,2% | выплачено |
| 50,30 UZS | 21.06.2021 | 0,1% | выплачено |
| 4 454,00 UZS | 27.06.2020 | — | выплачено |
| 0,0100 UZS | 22.06.2020 | 0,0% | выплачено |
| 1 540,00 UZS | 27.06.2019 | 4,2% | выплачено |
| 1 850,00 UZS | 16.05.2018 | — | выплачено |
| 1 550,00 UZS | 16.06.2017 | — | выплачено |
| 0,0700 UZS | 05.06.2017 | — | выплачено |
| 0,0700 UZS | 01.07.2016 | — | выплачено |
| 3 500,00 UZS | 29.06.2016 | — | выплачено |
| 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес. | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 276,4 | 238,1 | 225,4 | 232,4 |
| Чист. прибыль | 45,0 | 32,0 | 13,2 | 11,7 |
| Собственный капитал | 93,7 | 111,2 | 118,6 | 125,9 |
| ROE | 48,0% | 28,8% | 11,2% | 9,3% |
ИИ-ассистент анализирует мультипликаторы, дивиденды, RSI и новости и отвечает на ваши вопросы.
Войти О подписке PRO