Все выпуски рынка
Узбекистан: все облигации рынка в одной таблице — гособлигации с валютной биржи UzRCE и выпуски биржи UZSE: доходность, купон, дюрация, премия к гособлигациям и ликвидность.
| Облигация | Надёжность | Доходность в год YTM Расчётная годовая доходность при покупке по текущей цене, удержании до погашения и реинвестировании купонов по той же ставке. Подробнее в глоссарии | Погашение | Цена облигации | |
|---|---|---|---|---|---|
| ● uzA+ | 21,84% | Май 2028 через 1,6 г |
108 380 сум | Открыть выпуск → | |
| ● uzA+ | — | Ноя. 2026 через 0,1 г |
100 500 сум | Открыть выпуск → | |
| ● uzA+ | 14,70% | Янв. 2028 через 1,3 г |
115 882 сум | Открыть выпуск → | |
| ● uzA+ | 17,29% | Окт. 2028 через 2,0 г |
122 220 сум | Открыть выпуск → | |
| ● uzA | 20,24% | Фев. 2028 через 1,4 г |
109 000 сум | Открыть выпуск → | |
| ● uzA+ | 19,37% | Янв. 2028 через 1,3 г |
112 000 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Без рейтинга | 7,91% | Апрель 2027 через 0,5 г |
1 100 000 сум | Открыть выпуск → | |
| ● AA+(uz) | — | Июль 2029 через 2,7 г |
10 345 205 сум | Открыть выпуск → | |
| ● uzA+ | 16,32% | Ноя. 2027 через 1,1 г |
113 560 сум | Открыть выпуск → | |
| ● AA(uz) | 9,02% | Март 2027 через 0,4 г |
1 100 000 сум | Открыть выпуск → | |
| ● uzA | — | Апрель 2029 через 2,5 г |
114 088 сум | Открыть выпуск → | |
| ● uzA | 19,46% | Авг. 2028 через 1,8 г |
105 000 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | 13,39% | Фев. 2029 через 2,3 г |
1 060 384 сум | Открыть выпуск → | |
| ● AA(uz) | 5,80% | Июль 2027 через 0,8 г |
1 185 000 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | 13,24% | Сен. 2029 через 2,9 г |
1 020 911 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Апрель 2029 через 2,5 г |
1 125 552 сум | Открыть выпуск → | |
| ● B1 | — | Сен. 2029 через 3,0 г |
100 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Без рейтинга | — | Сен. 2036 через 9,9 г |
1 005 458 сум | Открыть выпуск → | |
| ● uzA+ | — | Окт. 2028 через 2,0 г |
102 сум | Открыть выпуск → | |
| ● AA(uz) | 12,37% | Окт. 2027 через 1,0 г |
1 150 000 сум | Открыть выпуск → | |
| ● AA(uz) | — | Сен. 2029 через 2,9 г |
50 035 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Июль 2032 через 5,8 г |
949 100 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Апрель 2027 через 0,5 г |
1 005 282 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Янв. 2027 через 0,3 г |
1 016 667 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Янв. 2032 через 5,3 г |
1 000 000 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Окт. 2026 через 0,0 г |
1 063 445 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Фев. 2029 через 2,3 г |
1 092 843 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | 12,58% | Окт. 2029 через 3,0 г |
1 019 681 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Авг. 2027 через 0,8 г |
901 325 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Июль 2029 через 2,7 г |
1 014 375 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | 12,05% | Окт. 2027 через 1,0 г |
892 700 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Сен. 2027 через 0,9 г |
895 481 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Авг. 2029 через 2,8 г |
1 025 610 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Июль 2027 через 0,7 г |
896 871 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Июнь 2029 через 2,6 г |
1 044 267 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Июнь 2027 через 0,6 г |
925 600 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Май 2029 через 2,6 г |
1 103 144 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Май 2027 через 0,6 г |
908 700 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Апрель 2027 через 0,5 г |
900 376 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Фев. 2027 через 0,3 г |
900 678 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Фев. 2027 через 0,3 г |
891 059 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Янв. 2029 через 2,2 г |
1 090 804 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Янв. 2027 через 0,2 г |
879 311 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Дек. 2028 через 2,1 г |
1 104 228 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Ноя. 2028 через 2,1 г |
855 628 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Окт. 2028 через 2,0 г |
1 128 528 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Сен. 2028 через 1,9 г |
1 005 732 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Авг. 2028 через 1,8 г |
1 021 179 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Июль 2028 через 1,7 г |
1 012 164 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Июнь 2028 через 1,6 г |
1 067 902 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Май 2028 через 1,6 г |
1 038 542 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Апрель 2028 через 1,5 г |
1 052 055 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Март 2028 через 1,4 г |
1 002 618 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Март 2028 через 1,4 г |
1 006 600 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Фев. 2028 через 1,3 г |
1 046 177 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Фев. 2028 через 1,3 г |
1 030 545 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Янв. 2028 через 1,3 г |
981 335 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Янв. 2028 через 1,2 г |
980 660 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Ba2 | — | Окт. 2030 через 4,0 г |
500 000 000 сум | Открыть выпуск → | |
| ● uzA+ | — | Сен. 2029 через 2,9 г |
— | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Дек. 2027 через 1,2 г |
967 850 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Дек. 2026 через 0,2 г |
978 923 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Дек. 2027 через 1,1 г |
1 023 048 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Ноя. 2027 через 1,1 г |
1 068 402 сум | Открыть выпуск → | |
| ● uzA+ | — | Июнь 2027 через 0,7 г |
1 000 000 сум | Открыть выпуск → | |
| ● uzA+ | — | Сен. 2028 через 1,9 г |
— | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Окт. 2027 через 1,0 г |
960 600 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Окт. 2026 через 0,0 г |
973 000 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Окт. 2027 через 1,0 г |
958 200 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Окт. 2027 через 1,0 г |
952 924 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Сен. 2027 через 1,0 г |
1 044 759 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Сен. 2034 через 7,9 г |
1 036 723 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Авг. 2027 через 0,9 г |
943 000 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Авг. 2029 через 2,8 г |
1 168 000 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Авг. 2027 через 0,8 г |
1 041 913 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Июль 2027 через 0,8 г |
958 055 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Июль 2027 через 0,7 г |
945 838 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Фев. 2027 через 0,3 г |
1 046 671 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Янв. 2029 через 2,3 г |
1 085 000 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Дек. 2027 через 1,2 г |
1 081 832 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Ноя. 2032 через 6,1 г |
1 009 000 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Окт. 2027 через 1,0 г |
973 900 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Гос | — | Июль 2027 через 0,8 г |
1 061 058 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Ba3 | — | Авг. 2028 через 1,8 г |
1 047 902 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Ba3 | — | Май 2027 через 0,6 г |
1 000 000 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Без рейтинга | — | Ноя. 2028 через 2,1 г |
105 590 сум | Открыть выпуск → | |
| ● AA+(uz) | — | Фев. 2027 через 0,3 г |
506 164 384 сум | Открыть выпуск → | |
| ● AA+(uz) | — | Окт. 2027 через 1,0 г |
101 380 822 сум | Открыть выпуск → | |
| ● AA+(uz) | — | Фев. 2028 через 1,3 г |
312 476 712 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Без рейтинга | — | Март 2028 через 1,4 г |
— | Открыть выпуск → | |
| ● Без рейтинга | — | Дек. 2030 через 4,2 г |
1 000 479 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Без рейтинга | — | Июль 2027 через 0,7 г |
— | Открыть выпуск → | |
| ● AA+(uz) | — | Апрель 2029 через 2,5 г |
10 343 562 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Без рейтинга | — | Сен. 2029 через 2,9 г |
1 000 000 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Без рейтинга | — | Ноя. 2027 через 1,1 г |
— | Открыть выпуск → | |
| ● Без рейтинга | — | Дек. 2026 через 0,2 г |
— | Открыть выпуск → | |
| ● Без рейтинга | — | Дек. 2030 через 4,2 г |
1 008 169 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Без рейтинга | — | Апрель 2031 через 4,5 г |
1 019 168 сум | Открыть выпуск → | |
| ● uzA+ | — | Сен. 2028 через 2,0 г |
100 сум | Открыть выпуск → | |
| ● Без рейтинга | — | Окт. 2026 через 0,0 г |
— | Открыть выпуск → | |
| ● Без рейтинга | — | Июнь 2033 через 6,7 г |
— | Открыть выпуск → |
ACMT2B5
BFMT3B4
CTFB3B2
IFMT4
UZUMS3B2
ANBK3B
AAB1B3U
IQMK9B10
ASAK4B5
HMMT3B
IPYB2B6
KPB4
MKLS3B2
TBC2B2
UNVB1B2U